| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| White | #FFFFFF |
| Black | #000000 |
| Light Gray | #D3D3D3 |
| Dark Gray | #A9A9A9 |
| Dim Gray | #696969 |
| Gainsboro | #DCDCDC |
| Slate Gray | #708090 |
| Silver | #C0C0C0 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Red | #FF0000 |
| Dark Red | #8B0000 |
| Firebrick | #B22222 |
| Crimson | #DC143C |
| Indian Red | #CD5C5C |
| Light Coral | #F08080 |
| Salmon | #FA8072 |
| Tomato | #FF6347 |
| Rosy Brown | #BC8F8F |
| Pale Violet Red | #DB7093 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Orange | #FFA500 |
| Dark Orange | #FF8C00 |
| Coral | #FF7F50 |
| Tomato | #FF6347 |
| Peach Puff | #FFDAB9 |
| Light Salmon | #FFA07A |
| Sandy Brown | #F4A460 |
| Peru | #CD853F |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Yellow | #FFFF00 |
| Gold | #FFD700 |
| Light Goldenrod Yellow | #FAFAD2 |
| Khaki | #F0E68C |
| Lemon Chiffon | #FFFACD |
| Goldenrod | #DAA520 |
| Dark Khaki | #BDB76B |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Green | #008000 |
| Lime | #00FF00 |
| Forest Green | #228B22 |
| Olive | #808000 |
| Spring Green | #00FF7F |
| Sea Green | #2E8B57 |
| Light Green | #90EE90 |
| Pale Green | #98FB98 |
| Medium Sea Green | #3CB371 |
| Dark Olive Green | #556B2F |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Blue | #0000FF |
| Navy | #000080 |
| Sky Blue | #87CEEB |
| Dodger Blue | #1E90FF |
| Royal Blue | #4169E1 |
| Cornflower Blue | #6495ED |
| Light Blue | #ADD8E6 |
| Steel Blue | #4682B4 |
| Medium Blue | #0000CD |
| Deep Sky Blue | #00BFFF |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Purple | #800080 |
| Violet | #EE82EE |
| Medium Purple | #9370DB |
| Orchid | #DA70D6 |
| Thistle | #D8BFD8 |
| Lavender | #E6E6FA |
| Indigo | #4B0082 |
| Plum | #DDA0DD |
| Slate Blue | #6A5ACD |
| Dark Orchid | #9932CC |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Pink | #FFC0CB |
| Light Pink | #FFB6C1 |
| Hot Pink | #FF69B4 |
| Deep Pink | #FF1493 |
| Pale Violet Red | #DB7093 |
| Medium Violet Red | #C71585 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Brown | #A52A2A |
| Maroon | #800000 |
| Saddle Brown | #8B4513 |
| Sienna | #A0522D |
| Chocolate | #D2691E |
| Burlywood | #DEB887 |
| Tan | #D2B48C |
| Wheat | #F5DEB3 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Aqua | #00FFFF |
| Cyan | #00FFFF |
| Turquoise | #40E0D0 |
| Light Sea Green | #20B2AA |
| Medium Turquoise | #48D1CC |
| Pale Turquoise | #AFEEEE |
| Aquamarine | #7FFFD4 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Ivory | #FFFFF0 |
| Snow | #FFFAFA |
| Linen | #FAF0E6 |
| Beige | #F5F5DC |
| Old Lace | #FDF5E6 |
| Antique White | #FAEBD7 |
| Seashell | #FFF5EE |
| Floral White | #FFFAF0 |
| White Smoke | #F5F5F5 |
| Ghost White | #F8F8FF |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Pastel Pink | #FFD1DC |
| Pastel Blue | #AEC6CF |
| Pastel Green | #77DD77 |
| Pastel Yellow | #FFFFB3 |
| Pastel Orange | #FFB347 |
| Pastel Purple | #CBAACB |
| Baby Blue | #89CFF0 |
| Mint Cream | #F5FFFA |
| Peach | #FFE5B4 |
| Mauve | #E0B0FF |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Turquoise | #1ABC9C |
| Emerald | #2ECC71 |
| Peter River | #3498DB |
| Amethyst | #9B59B6 |
| Wet Asphalt | #34495E |
| Sun Flower | #F1C40F |
| Carrot | #E67E22 |
| Alizarin | #E74C3C |
| Clouds | #ECF0F1 |
| Concrete | #95A5A6 |
| Midnight Blue | #2C3E50 |
| Wisteria | #8E44AD |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Amber | #FFBF00 |
| Tangerine | #F28500 |
| Apricot | #FBCEB1 |
| Honey | #FFC30B |
| Butterscotch | #FBB117 |
| Mango | #FFC324 |
| Mustard | #FFDB58 |
| Sunglow | #FFCC33 |
| Banana | #FFE135 |
| Dijon | #C49102 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Burgundy | #800020 |
| Brick Red | #CB4154 |
| Rosewood | #65000B |
| Raspberry | #E30B5C |
| Ruby | #E0115F |
| Scarlet | #FF2400 |
| Carmine | #960018 |
| Blood Red | #660000 |
| Cherry | #DE3163 |
| Pomegranate | #F34723 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Fern Green | #4F7942 |
| Moss Green | #8A9A5B |
| Shamrock | #009E60 |
| Mint | #98FF98 |
| Kelly Green | #4CBB17 |
| Sage | #BCB88A |
| Jungle Green | #29AB87 |
| Chartreuse | #7FFF00 |
| Tea Green | #D0F0C0 |
| Celadon | #ACE1AF |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Azure | #007FFF |
| Teal | #008080 |
| Cyan Blue | #00B7EB |
| Ice Blue | #99FFFF |
| Capri | #00BFFF |
| Cerulean | #007BA7 |
| Ocean | #4F42B5 |
| Prussian Blue | #003153 |
| Powder Blue | #B0E0E6 |
| Baby Blue Eyes | #A1CAF1 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Eggplant | #614051 |
| Lavender Blush | #FFF0F5 |
| Helio | #DF73FF |
| Mulberry | #C54B8C |
| Lilac | #C8A2C8 |
| Grape | #6F2DA8 |
| Heliotrope | #DF73FF |
| Purple Heart | #69359C |
| Byzantium | #702963 |
| Medium Orchid | #BA55D3 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Cocoa | #D2691E |
| Coffee | #6F4E37 |
| Mocha | #3B2F2F |
| Taupe | #483C32 |
| Copper | #B87333 |
| Russet | #80461B |
| Mahogany | #C04000 |
| Burnt Umber | #8A3324 |
| Camel | #C19A6B |
| Desert | #EDC9AF |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Red 500 | #F44336 |
| Pink 500 | #E91E63 |
| Purple 500 | #9C27B0 |
| Deep Purple 500 | #673AB7 |
| Indigo 500 | #3F51B5 |
| Blue 500 | #2196F3 |
| Light Blue 500 | #03A9F4 |
| Cyan 500 | #00BCD4 |
| Teal 500 | #009688 |
| Green 500 | #4CAF50 |
| Light Green 500 | #8BC34A |
| Lime 500 | #CDDC39 |
| Yellow 500 | #FFEB3B |
| Amber 500 | #FFC107 |
| Orange 500 | #FF9800 |
| Deep Orange 500 | #FF5722 |
| Brown 500 | #795548 |
| Grey 500 | #9E9E9E |
| Blue Grey 500 | #607D8B |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Soft Beige | #F6E2B3 |
| Misty Rose | #FFE4E1 |
| Dusty Pink | #D8A7B1 |
| Cocoa Brown | #A47149 |
| Olive Drab | #6B8E23 |
| Warm Taupe | #D2B1A3 |
| Vanilla | #F3E5AB |
| Charcoal | #36454F |
| Moss | #8A9A5B |
| Ash Rose | #C4A69F |
| Almond | #EED9C4 |
| Slate | #708090 |
| Blush | #F4C2C2 |
| Sky Mist | #D0E6F0 |
| Clay | #B66E41 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Ice | #D6EAF8 |
| Glacier | #E0FFFF |
| Arctic | #E8F9FD |
| Polar | #B2EBF2 |
| Frozen Blue | #A3E4D7 |
| Frostbite | #E1F5FE |
| Haze Blue | #BACDD9 |
| Snowdrift | #F7FAFC |
| Icy Mint | #DBFFF8 |
| Crystal | #EBF5FB |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Terracotta | #E2725B |
| Clay Orange | #D35F2C |
| Sunset Gold | #FFB347 |
| Mustard Yellow | #FFDB58 |
| Rust | #B7410E |
| Ochre | #CC7722 |
| Papaya Whip | #FFEFD5 |
| Coral Reef | #FF7F50 |
| Sun Blush | #FFCCBC |
| Desert Sun | #C1440E |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Gold | #FFD700 |
| Rose Gold | #B76E79 |
| Champagne | #F7E7CE |
| Silver | #C0C0C0 |
| Platinum | #E5E4E2 |
| Bronze | #CD7F32 |
| Copper | #B87333 |
| Gunmetal | #2a3439 |
| Pewter | #96A8A1 |
| Antique Gold | #D4AF37 |
| Tên màu | Mã HEX |
|---|---|
| Soil | #84563C |
| Sand | #C2B280 |
| Clay | #B66E41 |
| Stone | #7E6E5A |
| Forest | #228B22 |
| Earth Brown | #A0522D |
| Terracotta | #E2725B |
| Mushroom | #BAA49A |
| Dust | #B29982 |
| Bark | #5C4033 |
Tổ hợp 2 màu: Đơn giản – tinh tế, dễ nhận diện. Phù hợp với phong cách minimalism.
Tổ hợp 3 màu: Cân bằng – dễ phối và tạo chiều sâu. Thường gồm:
Màu chủ đạo
Màu nhấn
Màu nền hoặc màu trung hòa
Tổ hợp 5 màu: Dành cho hệ thống lớn (branding guideline), tạo sự đa dạng nhưng cần kiểm soát kỹ để không rối mắt.
Tổ hợp 2 màu:
Black #000000 + Gold #FFD700
Tổ hợp 3 màu:
Charcoal #2D2D2D + Champagne #F7E7CE + Ivory #FFFFF0
Tổ hợp 5 màu:
Black #000000, Gold #FFD700, Silver #C0C0C0, White #FFFFFF, Charcoal #36454F
Tổ hợp 2 màu:
Electric Blue #007BFF + Neon Green #39FF14
Tổ hợp 3 màu:
Bright Blue #1E90FF + Orange #FFA500 + Light Grey #F0F0F0
Tổ hợp 5 màu:
Blue #2196F3, Pink #E91E63, Cyan #00BCD4, Lime #CDDC39, White #FFFFFF
Tổ hợp 2 màu:
Forest Green #228B22 + Earth Brown #A0522D
Tổ hợp 3 màu:
Olive Green #556B2F + Beige #F5F5DC + Terracotta #E2725B
Tổ hợp 5 màu:
Moss Green #8A9A5B, Clay #B66E41, Cream #FFFDD0, Sand #C2B280, Earth Brown #8B4513
Tổ hợp 2 màu:
Dusty Rose #D8A7B1 + Light Grey #F2F2F2
Tổ hợp 3 màu:
Blush Pink #F4C2C2 + Mauve #E0B0FF + Warm Taupe #D2B1A3
Tổ hợp 5 màu:
Pink #FFC0CB, Lilac #C8A2C8, Ivory #FFFFF0, Soft Beige #F6E2B3, Dusty Rose #D8A7B1
Tổ hợp 2 màu:
Burnt Orange #CC5500 + Olive #808000
Tổ hợp 3 màu:
Mustard Yellow #FFDB58 + Teal #008080 + Coral #FF7F50
Tổ hợp 5 màu:
Rust #B7410E, Sage Green #BCB88A, Cream #FAF3E0, Dusty Blue #A9C9C3, Terracotta #E2725B
Tổ hợp 2 màu:
Navy #000080 + Crimson #DC143C
Tổ hợp 3 màu:
Midnight Blue #2C3E50 + Blood Red #660000 + Ash Grey #B2BEB5
Tổ hợp 5 màu:
Black #000000, Burgundy #800020, Slate Grey #708090, Firebrick #B22222, White #FFFFFF


